Home / Kemenag / Rekap Siswa Madrasah Semester Genap 2016-2017

Rekap Siswa Madrasah Semester Genap 2016-2017

emis

Rekapitulasi Siswa MA

* data lembaga yang sudah Konfirmasi Propinsi per sampai tanggal 09/04/2017 02:04:01

NO. NSM NPSN NAMA TOTAL SISWA SISWA KELAS
L P JML KELAS 10 KELAS 11 KELAS 12 IPA KELAS 12 IPS KELAS 12 BHS KELAS 12 AGAMA
1. 131111100001 10113669 MAN Aceh Singkil 81 154 235 81 72 41 41 0 0
2. 131211100001 10113665 MAS Muhammadiyah 39 83 122 35 50 18 19 0 0
3. 131211100002 10113666 MAS Darul Muta`allimin 161 263 424 172 128 40 84 0 0
4. 131211100003 10113670 MAS Darul Hasanah 45 71 116 55 38 23 0 0 0
5. 131211100004 10113668 MAS Babussalam 36 76 112 42 43 0 27 0 0
6. 131211100005 10113667 MAS Bunga Al-Qur`an 44 42 86 22 17 29 18 0 0

Rekapitulasi Siswa MTs

* data lembaga yang sudah Konfirmasi Propinsi per sampai tanggal 09/04/2017 02:04:02

NO. NSM NPSN NAMA TOTAL SISWA SISWA KELAS
L P JML KELAS 7 KELAS 8 KELAS 9
1. 121111100001 10114079 MTSN 1 Aceh Singkil 120 199 319 108 119 92
2. 121211100001 10114075 MTSS Muhammadiyah Gunung Meriah 68 55 123 29 62 32
3. 121211100002 10114078 MTSS Simpang Kanan 29 38 67 26 18 23
4. 121211100003 10114076 MTSS Al-Muhajirin Gunung Meriah 28 15 43 10 12 21
5. 121211100004 10114080 MTSS Darul Hasanah 69 47 116 32 31 53
6. 121211100005 10114077 MTSS Bunga Al-Qur`an 63 68 131 47 24 60
7. 121211100006 69955811 MTSS Darul Muttaqin Danau Bungara 18 19 37 14 23 0

Rekapitulasi Siswa MI

* data lembaga yang sudah Konfirmasi Propinsi per sampai tanggal 09/04/2017 02:04:03

NO. NSM NPSN NAMA TOTAL SISWA SISWA KELAS
L P JML KELAS 1 KELAS 2 KELAS 3 KELAS 4 KELAS 5 KELAS 6
1. 111111100001 60703281 MIN 1 Aceh Singkil 170 146 316 47 57 60 55 38 59
2. 111211100001 60703278 MIS Al-Ikhlas Sidorejo 38 33 71 7 11 18 11 11 13
3. 111211100003 60703282 MIS Modern Gosong Telaga 36 32 68 12 11 13 12 12 8
4. 111211100004 60703280 MI Simpang Kanan 33 40 73 15 9 13 16 9 11
5. 111211100005 60703279 MIS Pulau Balai 57 48 105 15 22 21 12 18 17
6. 111211100006 60703283 MIS Dinul Islam 42 28 70 23 21 5 8 6 7
7. 111211100007 69854121 MIS Imam Syafi`i 19 17 36 11 8 7 4 6 0
8. 111211100008 69932012 MIS Al Furqon 37 21 58 21 17 20 0 0 0

* data lembaga yang sudah konfirmasi per sampai tanggal 09/04/2017 02:04:03

NO. NSM NPSN NAMA TOTAL SISWA SISWA KELOMPOK A SISWA KELOMPOK B SISWA TDK BERKELOMPOK
L P JML L P JML L P JML L P JML
1. 101211100001 69728905 RA Dwp Depag 12 6 18 5 6 11 7 0 7 0 0 0
2. 101211100002 69728904 RA Bkmt Suka Makmur 14 12 26 7 4 11 7 8 15 0 0 0
3. 101211100003 69864734 RA Al-Qalam 29 21 50 12 12 24 17 9 26 0 0 0
4. 101211100004 69883666 RA Imam Syafi`i 7 8 15 5 4 9 2 4 6 0 0 0
5. 101211100005 69864735 RA Al-Furqon 16 10 26 8 2 10 8 8 16 0 0 0
 Copyright © 2017 Emis Pendis, All rights reserved.
x

Check Also

Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Kepala Madrasah

Singkil — Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Singkil melakukan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Kepala Madrasah di Lingkungan Kantor ...